总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2020-08-10) |
---|---|---|
4,215.73万 股 | 2,813.35万 股 | 42 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
朱延文 | 1,274.34万 股 | 31.42% |
杨绮丽 | 290.71万 股 | 7.17% |
杨太建 | 263.54万 股 | 6.50% |
顾昊 | 258.85万 股 | 6.38% |
淮安恒诺科技服务部(普通合伙) | 219.33万 股 | 5.41% |
王邗华 | 182.74万 股 | 4.51% |
蒋同飞 | 141.25万 股 | 3.48% |
童明华 | 126.98万 股 | 3.13% |
黄毓德 | 124.81万 股 | 3.08% |
徐家喜 | 105.80万 股 | 2.61% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱延文 ![]() |
董事长 | 本科 | 2019-07 | |
朱延文先生,1948年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年3月至2006年11月在淮阴辉煌太阳能有限公司任董事长、总经理;2008年4月至2016年6月任恒信科技执行董事。现任股份公司董事长 | ||||
刘亚 | 副董事长 | 大专 | 2019-07 | |
刘亚先生,1963年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年7月至2006年9月在淮阴辉煌太阳能有限公司历任销售公司副总、总经理助理;2006年10月至2016年6月任淮安恒信水务科技有限公司副总经理。现任股份公司董事、总经理 | ||||
朱卉 | 董事会秘书 | 大专 | 2016-06 | |
朱卉女士,1979年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年至2004年在上海贸易公司任职;2004年至2006年在淮安纵横计算机有限公司任市场部经理;2006年至2016年6月在淮安恒信水务科技有限公司任办公室主任;现任股份公司董事会秘书。 | ||||
陈则韶 | 董事 | 博士 | 2019-07 | |
陈则韶先生,1943年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993年10月至2008年11月于中国科技大学管理学院热科学和能源工程系任教,教授、博士生导师;2009年9月起任有限公司的首席科学家。现任股份公司董事 | ||||
刘亚 | 董事 | 大专 | 2019-07 | |
刘亚先生,1963年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年7月至2006年9月在淮阴辉煌太阳能有限公司历任销售公司副总、总经理助理;2006年10月至2016年6月任淮安恒信水务科技有限公司副总经理。现任股份公司董事、总经理 | ||||
朱延文 | 董事 | 本科 | 2019-07 | |
朱延文先生,1948年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年3月至2006年11月在淮阴辉煌太阳能有限公司任董事长、总经理;2008年4月至2016年6月任恒信科技执行董事。现任股份公司董事长 | ||||
顾昊 | 董事 | 本科 | 2019-07 | |
顾昊先生,1987年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年12月至今在江苏环保产业股份有限公司任职。现任股份公司董事 | ||||
周月国 | 董事 | 硕士 | 2019-07 | |
周月国先生,1969年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1991年7月至2006年2月任职于江苏安邦电化有限公司,历任安全员、设备员、车间主任、化工三厂厂长。2006年3月至2008年4月任淮安恒信水务科技有限公司执行董事。2008年5月至2016年6月在淮安恒信水务科技有限公司担任研发部经理,现任股份公司董事 | ||||
黄玮 | 董事 | 本科 | 2019-07 | |
黄玮女士,1979年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2006年1月在淮阴辉煌太阳能有限公司历任技术员、技术主管;2006年2月至2011年10月任淮安恒信水务科技有限公司财务负责人;2011年11月至2014年自由职业;2014年6月至今任淮安宝来节能科技有限公司财务负责人。现任股份公司董事 | ||||
张太标 | 董事 | 硕士 | 2019-07 | |
张太标先生,1967年12月19日出生,中国国籍,1988年7月毕业于原江苏石油化工学院(现为常州大学)管理工程系工业企业管理专业,EMBA,先后担任淮阴制药厂技术员、全质办主任、企管办主任、厂办主任,副厂长。2003年3月起,先后担任江苏天士力帝益药业有限公司市场部经理、政府事务部部长、营销部部长,2008年2月期起至今在淮安恒信水务有限公司及名称变更后的江苏恒信诺金科技股份有限公司担任副总经理。 | ||||
赵玉梅 | 监事会主席 | 大专 | 2019-07 | |
赵玉梅女士,1949年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年7月至1997年1月在工商银行涟水支行任职,1997年2月至2007年6月在淮阴辉煌太阳能有限公司任职,目前已退休。现任公司监事会主席 | ||||
孔凡荣 | 职工代表监事 | 大专 | 2019-07 | |
孔凡荣先生,1968年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年至1995年在淮安市机械刀片厂任技术部经理;1996年至2015年在江苏辉煌太阳能股份有限公司从事工程设计;2015年至2016年6月在淮安恒信水务科技有限公司担任技术员;现任公司职工代表监事 | ||||
吴少华 | 股东代表监事 | 本科 | 2019-07 | |
吴少华女士,1984年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年11月至2016年6月在淮安恒信水务科技有限公司任办公室主管。现任公司监事 | ||||
赵玉梅 | 股东代表监事 | 大专 | 2019-07 | |
赵玉梅女士,1949年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年7月至1997年1月在工商银行涟水支行任职,1997年2月至2007年6月在淮阴辉煌太阳能有限公司任职,目前已退休。现任公司监事会主席 | ||||
张太标 | 总经理 | 硕士 | 2019-02 | |
张太标先生,1967年12月19日出生,中国国籍,1988年7月毕业于原江苏石油化工学院(现为常州大学)管理工程系工业企业管理专业,EMBA,先后担任淮阴制药厂技术员、全质办主任、企管办主任、厂办主任,副厂长。2003年3月起,先后担任江苏天士力帝益药业有限公司市场部经理、政府事务部部长、营销部部长,2008年2月期起至今在淮安恒信水务有限公司及名称变更后的江苏恒信诺金科技股份有限公司担任副总经理。 | ||||
尤进 | 副总经理 | 本科 | 2021-01 | |
尤进先生,1974年5月5日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年2月至2005年就职于淮阴辉煌太阳能有限公司,任浙江管理公司经理、事业部副总经理;2012年3月至2013年4月就职于江苏益铭商务科技有限公司,任总经理;2020年3月至今,就职江苏恒信诺金科技股份有限公司,任销售部经理。 | ||||
张载新 | 副总经理 | 大专 | 2016-06 | |
张载新先生,1966年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年2月至2002年5月就职于淮阴辉煌太阳能有限公司,任工程部经理;2002年5月至2005年12月就职于淮阴辉煌太阳能工程技术有限公司,任总经理;2005年12月至2013年2月就职于淮阴辉煌太阳能股份有限公司,任总经理助理;2013年12月至2014年2月就职于太阳雨集团有限公司工程公司,任副总工程师;2014年2月至2016年6月在淮安恒信水务科技有限公司,任副总经理;现任股份公司副总经理。 | ||||
杨绮琼 | 副总经理 | 中专 | 2019-02 | |
杨绮琼女士,1976年9月28日出生,中国国籍,1994年7月江苏省淮阴市化工学校毕业,中专学历。1994年11月至2002年3月江苏安邦集团动力科仪表组工作。2002年4月至2017年5月无锡辉煌太阳能热水器销售服务部担任经理。2017年5月至今江苏恒信诺金科技股份有限公司工作担任企管办负责人。 |
恒信诺金2018年度 营收增长20.60% ,净利润2006万,每股收益0.49
恒信诺金分管驻外管理的副总经理刘兆斌辞职 不持有公司股份
恒信诺任命刘亚为副董事长 持有公司1.77%股份
恒信诺金2018上半年营收2284.83万元 净利9490397元_个股资讯_市场...
08月28日消息,恒信诺金(证券代码:870066)近日公布的2018年半年报显示,截至2018年6月30日,企业实现营收2284.83万元;归属于挂牌公司股东的净利润为9,490,397元。...
恒信诺金2018上半年营收2284.83万元 净利9490397元
恒信诺金2018上半年营收2285万 净利949万_新三板公司动态_新三板...
8月23日,恒信诺金发布了2018半年报,公司上半年营业收入2284.83万元,同比增长16.56%;归母净利949.04万元,同比增长11.90%。 恒信诺金专业从事可再生能源制热水技术...
恒信诺金2018上半年营收2285万 净利949万
恒信诺金(870066)2017年营收4191万元 净赚1687万元
4月11日消息,恒信诺金(870066)近日公布的2017年年度报告显示,2017年营业收入为4190.54万元,较上年同期增长28.08%;归属于挂牌公司股东的净利润为1686.66万元,较...